泰邦 . 產品中心
products- 折彎機軸承
- 無內圈滾針軸承 NK、NKS、RNA系列
- 有內圈滾針軸承 NA、NKI、NKIS系列
- 有內圈滾針軸承 RNAO系列
- 無內圈或有內圈的密封圈滾針軸承 RNA49RS、RNA69RS系列
- 滿裝滾針軸承 RNAV、NAV系列
- 沖壓外圈滾針軸承 HK、BK系列
- 沖壓外圈單向軸承 HF HFL RCB系列
- 實體套圈滾針軸承NK45/20
- 實體套圈滾針軸承NK42/20
- 實體套圈滾針軸承NK42/30
- 實體套圈滾針軸承NK40/30
- 實體套圈滾針軸承NK40/20
- 推力平面滾針軸承 AXK系列
- 向心滾針和保持架組件 K系列
- 有軸向引導支承滾輪 NATR、NATV系列
- 有軸向引導支承滾輪 NUTR系列
- 無軸向引導支承滾輪 STO、RSTO系列
- 有軸向導支承滾輪 NAST系列
- 曲線滾輪(螺栓型滾輪滾針軸承)CF系列
- 螺栓型滾輪滾針軸承NUKR、NUKRE、PWKR、PWKRE系列
- 英制螺栓型滾輪滾針軸承CR系列
- 組合式向心-推力軸承 NKIA、NKIB系列
- 向心滾針-推力球軸承 NKX系列
- 向心滾針、推力圓柱滾子軸承 ZARF系列
- 定做各種非標軸承
- 滾針軸承系列常用內套
聯系我們
Contact Us聯系人:劉先生 13306123936
電話:0519-89821059
傳真:0519-89821106
網址:www.apc-js.com
E-mail: 1083030532@qq.com

推力滾針軸承
Axial Needle Roller Bearings
1、結構形式
| AXK | 推力滾針和保持架組件 |
|---|---|
| AXW | 帶沖壓中心套的推力滾針和保持架組件 |
| AX | 帶控制圖的推力滾針軸承 |
| K811,K812,k893,k874,k894 | 推力滾子和保持架組件 |
AXK 型推力滾針和保持架組件是推力滾針軸承的主要元件 。保持架用銅板成型 ,小尺寸保持架用塑料制成 ,采用G2級
高精度滾針 ,以便確保負荷均勻分布。推力圖柱滾子和保持架組件$ 口AXK 型組件相似 ,它可以承受高推力負荷 。
也生產英制推力滾針保持架組件及配套使用墊片 ,如TC 、TWA 、TWB 、TWC 等系列。
AXW 型推力滾針軸承由一個 AXK 型的的滾針和保持架組件與一個;中壓中心套組成。AX 型推力滾針軸承的主要元件是 AXK 型組件和推力墊圈 ,并由控制圈二者連成一體 。
推力墊圈
推力墊圈主要有 AS型、ws型、GS型和Ls型。
S型推力墊圈是高質量彈簧鋼帶(板);中壓而成 ,厚度一般為 0. Bmm和 1 mmo 滾道經i卒硬和拋光 。它主要用于相鄰零 件不能i卒硬 ,但有足夠的剛性和幾何精度的場合 ,墊圈的支承面應得到完全支承 。
軸圈(WS ) 、座圈(GS)和軸承墊圈( Ls)是軸承鋼經 卒硬制成的實體墊圈 ,表面經磨削和拋光 ,座圈的外表面和軸圈的內 孔也經磨削 。實體墊圈一般與推力圓柱滾子和保持架組件配套使用 。

軸徑 | 軸承型號 | 外形尺寸 | 價格 | ||||||||||||
推力滾針和 保持架組件 | 推力墊圈 | 軸承墊圈 | 軸圈 | 座圈 | dw | dg | Dw | Dg | dr | h | s | a | rs min | ||
mm | mm | 元/套 | |||||||||||||
4 | AXK0414TN | 4 | 14 | 2 | 2.00 | ||||||||||
5 | AXK0515TN | 5 | 15 | 2 | 2.00 | ||||||||||
6 | AXK0619TN | 6 | 19 | 2 | 2.00 | ||||||||||
8 | AXK0821TN | 8 | 21 | 2 | 2.00 | ||||||||||
10 | AXK1024 | LS1024 | AS1024 | 10 | 24 | 2 | 2.75 | 0.5 | 2.50 | ||||||
12 | AXK1226 | LS1226 | AS1226 | 12 | 26 | 2 | 2.75 | 0.5 | 2.80 | ||||||
15 | AXK1528 | LS1528 | AS1528 | WS.81102 | GS81102 | 15 | 16 | 28 | 28 | 2 | 2.75 | 0.5 | 0.3 | 3.30 | |
17 | AXK1730 | LS1730 | AS1730 | WS.81103 | GS81103 | 17 | 18 | 30 | 30 | 2 | 2.75 | 0.5 | 0.3 | 4.20 | |
20 | AXK2035 | LS2035 | AS2035 | WS.81104 | GS81104 | 20 | 21 | 35 | 35 | 2 | 2.75 | 0.5 | 0.3 | 4.80 | |
25 | AXK2542 | LS2542 | AS2542 | WS.81105 | GS81105 | 25 | 26 | 42 | 42 | 2 | 3 | 0.6 | 5.50 | ||
30 | AXK3047 | LS3047 | AS3047 | WS.81106 | GS81106 | 30 | 32 | 47 | 47 | 2 | 3 | 0.6 | 6.00 | ||
35 | AXK3552 | LS3552 | AS3552 | WS.81107 | GS81107 | 35 | 37 | 52 | 52 | 2 | 3.5 | 0.6 | 7.00 | ||
40 | AXK4060 | LS4060 | AS4060 | WS.81108 | GS81108 | 40 | 42 | 60 | 60 | 3 | 3.5 | 0.6 | 7.80 | ||
45 | AXK4565 | LS4565 | AS4565 | WS.81109 | GS81109 | 45 | 47 | 65 | 65 | 3 | 4 | 0.6 | 8.50 | ||
50 | AXK5070 | LS5070 | AS5070 | WS.81110 | GS81110 | 50 | 52 | 70 | 70 | 3 | 4 | 0.6 | 9.50 | ||
55 | AXK5578 | LS5578 | AS5578 | WS.81111 | GS81111 | 55 | 57 | 78 | 78 | 3 | 5 | 0.6 | 11.00 | ||
60 | AXK6085 | LS6085 | AS6085 | WS.81112 | GS81112 | 60 | 62 | 85 | 85 | 3 | 4.75 | 1.5 | 12.50 | ||
65 | AXK6590 | LS6590 | AS6590 | WS.81113 | GS81113 | 65 | 67 | 90 | 90 | 3 | 5.25 | 1.5 | 14.00 | ||
70 | AXK7095 | LS7095 | AS7095 | WS.81114 | GS81114 | 70 | 72 | 95 | 95 | 4 | 5.25 | 1.5 | 15.80 | ||
75 | AXK75100 | LS75100 | AS75100 | WS.81115 | GS81115 | 75 | 77 | 100 | 100 | 4 | 5.75 | 1.5 | 18.50 | ||
80 | AXK80105 | LS80105 | AS80105 | WS.81116 | GS81116 | 80 | 82 | 105 | 105 | 4 | 5.75 | 1.5 | 20.00 | ||
85 | AXK85110 | LS85110 | AS85110 | WS.81117 | GS81117 | 85 | 87 | 110 | 110 | 4 | 5.75 | 1.5 | 22.00 | ||
90 | AXK90120 | LS90120 | AS90120 | WS.81118 | GS81118 | 90 | 90 | 120 | 120 | 4 | 6.5 | 1.5 | 24.50 | ||
95 | AXK100135 | LS100135 | AS100135 | WS.81120 | GS81120 | 95 | 102 | 135 | 135 | 4 | 7 | 1.5 | 25.80 | ||
100 | AXK100145 | LS100145 | AS100145 | WS.81122 | GS81122 | 100 | 112 | 145 | 145 | 4 | 7 | 1.5 | 28.50 | ||
120 | AXK120155 | LS120155 | AS120155 | WS.81124 | GS81124 | 120 | 122 | 155 | 155 | 4 | 7 | 1.5 | 32.00 | ||
130 | AXK130170 | LS130170 | AS130170 | WS.81126 | GS81126 | 130 | 132 | 170 | 170 | 4 | 9 | 1.5 | 37.00 | ||
140 | AXK140180 | LS140180 | AS140180 | WS.81128 | GS81128 | 140 | 142 | 180 | 180 | 5 | 9.5 | 1.5 | 42.00 | ||
150 | AXK150190 | LS150190 | AS150190 | WS.81130 | GS81130 | 150 | 152 | 190 | 190 | 5 | 9.5 | 1.5 | 48.00 | ||
160 | AXK160200 | LS160200 | AS160200 | WS.81132 | GS81132 | 160 | 162 | 200 | 200 | 5 | 9.5 | 1.5 | 56.00 | ||
