泰邦 . 產品中心
products- 折彎機軸承
- 無內圈滾針軸承 NK、NKS、RNA系列
- 有內圈滾針軸承 NA、NKI、NKIS系列
- 有內圈滾針軸承 RNAO系列
- 無內圈或有內圈的密封圈滾針軸承 RNA49RS、RNA69RS系列
- 滿裝滾針軸承 RNAV、NAV系列
- 沖壓外圈滾針軸承 HK、BK系列
- 沖壓外圈單向軸承 HF HFL RCB系列
- 實體套圈滾針軸承NK45/20
- 實體套圈滾針軸承NK42/20
- 實體套圈滾針軸承NK42/30
- 實體套圈滾針軸承NK40/30
- 實體套圈滾針軸承NK40/20
- 推力平面滾針軸承 AXK系列
- 向心滾針和保持架組件 K系列
- 有軸向引導支承滾輪 NATR、NATV系列
- 有軸向引導支承滾輪 NUTR系列
- 無軸向引導支承滾輪 STO、RSTO系列
- 有軸向導支承滾輪 NAST系列
- 曲線滾輪(螺栓型滾輪滾針軸承)CF系列
- 螺栓型滾輪滾針軸承NUKR、NUKRE、PWKR、PWKRE系列
- 英制螺栓型滾輪滾針軸承CR系列
- 組合式向心-推力軸承 NKIA、NKIB系列
- 向心滾針-推力球軸承 NKX系列
- 向心滾針、推力圓柱滾子軸承 ZARF系列
- 定做各種非標軸承
- 滾針軸承系列常用內套
聯系我們
Contact Us聯系人:劉先生 13306123936
電話:0519-89821059
傳真:0519-89821106
網址:www.apc-js.com
E-mail: 1083030532@qq.com

滿裝滾針軸承
Heavy Duty Full Complement Needle Roller Bearings

軸?徑? | 軸承型號 | 重量 | 外形尺寸 | 基本額定負荷 | 極限轉速 | 價格 | ||||
現行的 Current | 原型號 | Fw | D | C | 動Cr | 靜?Cor | 油潤滑 Oil | 元/套 | ||
mm | g | mm | N | rpm | ||||||
無? 內?圈 | ||||||||||
21.87 | RNAV?4002 | 4084102 | 45 | 21.87 | 32 | 17 | 10800 | 29800 | 4500 | 6.00 |
24.3 | RNAV?4003 | 4084103 | 62 | 24.3 | 35 | 18 | 17900 | 37900 | 4300 | 6.50 |
28.7 | RNAV?4004 | 4084104 | 114 | 28.7 | 42 | 22 | 28150 | 60900 | 3900 | 7.50 |
33.5 | RNAV?4005 | 4084105 | 129 | 33.5 | 47 | 22 | 22800 | 70800 | 3700 | 8.50 |
40.1 | RNAV?4006 | 4084106 | 193 | 40.1 | 55 | 25 | 49900 | 96500 | 3500 | 10.00 |
45.9 | RNAV?4007 | 4084107 | 259 | 45.9 | 62 | 27 | 47600 | 122800 | 3100 | 12.00 |
51.6 | RNAV?4008 | 4084108 | 304 | 51.6 | 68 | 28 | 49900 | 137900 | 2700 | 14.00 |
57,4 | RNAV?4009 | 4084109 | 390 | 57.4 | 75 | 30 | 52500 | 153500 | 2600 | 18.00 |
62.1 | RNAV?4010 | 4084110 | 426 | 62.1 | 80 | 30 | 55700 | 166000 | 2500 | 25.00 |
69.8 | RNAV?4011 | 4084111 | 645 | 69.8 | 90 | 35 | 68500 | 225800 | 2300 | 33.00 |
74.6 | RNAV?4012 | 4084112 | 677 | 74.6 | 95 | 35 | 75400 | 239000 | 2100 | 38.00 |
80.3 | RNAV?4013 | 4084113 | 692 | 80.3 | 100 | 35 | 79500 | 256900 | 1900 | 45.00 |
88 | RNAV?4014 | 4084114 | 950 | 88 | 110 | 40 | 98800 | 354900 | 1700 | 52.00 |
92.7 | RNAV?4015 | 4084115 | 1000 | 92.7 | 115 | 45 | 101800 | 372900 | 1600 | 60.00 |
100.3 | RNAV?4016 | 4084116 | 1400 | 100.3 | 125 | 45 | 102900 | 373500 | 1?500 | 70.00 |
104.8 | RNAV?4017 | 4084117 | 1540 | 104.8 | 130 | 45 | 103800 | 374800 | 1400 | 85.00 |
有? 內?圈 | ||||||||||
15 | NAV?4002 | 4074102 | 76 | 15 | 32 | 17 | 10800 | 29800 | 4500 | 9.00 |
17 | NAV?4003 | 4074103 | 94 | 17 | 35 | 18 | 1700 | 37900 | 4300 | 10.00 |
20 | NAV?4004 | 4074104 | 170 | 20 | 42 | 22 | 28150 | 60900 | 3900 | 11.00 |
25 | NAV?4005 | 4074105 | 195 | 25 | 47 | 22 | 33800 | 70800 | 3700 | 14.00 |
30 | NAV?4006 | 4074106 | 299 | 30 | 55 | 25 | 49900 | 96500 | 3500 | 16.00 |
35 | NAV?4007 | 4074107 | 402 | 35 | 62 | 27 | 47600 | 122800 | 3100 | 20.00 |
40 | NAV?4008 | 4074108 | 482 | 40 | 68 | 28 | 49900 | 137900 | 2700 | 22.00 |
45 | NAV?4009 | 4074109 | 617 | 45 | 75 | 30 | 52500 | 153500 | 2600 | 28.00 |
50 | NAV?4010 | 4074110 | 669 | 50 | 80 | 30 | 55700 | 166000 | 2500 | 32.00 |
55 | NAV?4011 | 4074111 | 1030 | 55 | 90 | 35 | 68500 | 225800 | 2300 | 42.00 |
60 | NAV?4012 | 4074112 | 1087 | 60 | 95 | 35 | 75400 | 239000 | 2100 | 52.00 |
65 | NAV?4013 | 4074113 | 1156 | 65 | 100 | 35 | 79500 | 256900 | 1900 | 60.00 |
70 | NAV?4014 | 4074114 | 1666 | 70 | 110 | 40 | 98800 | 354900 | 1700 | 70.00 |
75 | NAV?4015 | 4074115 | 1762 | 75 | 115 | 45 | 101800 | 372900 | 1600 | 80.00 |
80 | NAV?4016 | 4074116 | 2450 | 80 | 125 | 45 | 102900 | 373500 | 1500 | 90.00 |
85 | NAV?4017 | 4074117 | 2500 | 85 | 130 | 45 | 103800 | 374800 | 1400 | 100.00 |
17 | 74703 | 126 | 17 | 35 | 24.5 | 8700 | 10800 | 4200 | 115.00 | |
15 | 74802 | 100 | 15 | 36 | 24.5 | 8900 | 11200 | 4400 | ||
